こんにちは。
早速数日サボるという失態。
そしてちょくちょく見てみたら、最近つぶやいていたはずの銘柄がリストに表示されていないことに気づく。
あ、全銘柄リスト更新してなかった。。。。今回からは新しいやつでやってます。
上場したらちゃんとリスト更新しないと!
今回は3連休中につぶやいたものを全部書いています。
(注意)銘柄のフィルタリングも独自のやり方でやっているので、抜けや、似たような言葉を拾って銘柄としてリストアップ、カウントされている可能性もあるので、あくまで参考程度にしてください。
投資は自己責任で、無理しない程度に☆
【スポンサーリンク】
2018年10月06日につぶやいた銘柄
コード | 名称 | 回数 | チャート |
7951 | ヤマハ(株) | 2回 | 株探へ[7951] |
3407 | 旭化成(株) | 2回 | 株探へ[3407] |
8771 | イー・ギャランティ(株) | 1回 | 株探へ[8771] |
2124 | JAC Recruitment | 1回 | 株探へ[2124] |
2412 | (株)ベネフィット・ワン | 1回 | 株探へ[2412] |
2433 | (株)博報堂DYホールディングス | 1回 | 株探へ[2433] |
2471 | (株)エスプール | 1回 | 株探へ[2471] |
2491 | バリューコマース(株) | 1回 | 株探へ[2491] |
2498 | (株)ACKグループ | 1回 | 株探へ[2498] |
4318 | (株)クイック | 1回 | 株探へ[4318] |
4694 | (株)ビー・エム・エル | 1回 | 株探へ[4694] |
6098 | (株)リクルートホールディングス | 1回 | 株探へ[6098] |
9612 | (株)ラックランド | 1回 | 株探へ[9612] |
3906 | (株)ALBERT | 1回 | 株探へ[3906] |
6849 | 日本光電 | 1回 | 株探へ[6849] |
6455 | (株)モリタホールディングス | 1回 | 株探へ[6455] |
7250 | 太平洋工業(株) | 1回 | 株探へ[7250] |
4543 | テルモ(株) | 1回 | 株探へ[4543] |
7730 | マニー(株) | 1回 | 株探へ[7730] |
7747 | 朝日インテック(株) | 1回 | 株探へ[7747] |
7821 | 前田工繊(株) | 1回 | 株探へ[7821] |
7846 | (株)パイロットコーポレーション | 1回 | 株探へ[7846] |
7956 | ピジョン(株) | 1回 | 株探へ[7956] |
9037 | (株)ハマキョウレックス | 1回 | 株探へ[9037] |
1717 | 明豊ファシリティワークス(株) | 1回 | 株探へ[1717] |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1回 | 株探へ[1721] |
1787 | (株)ナカボーテック | 1回 | 株探へ[1787] |
2801 | キッコーマン(株) | 1回 | 株探へ[2801] |
2815 | アリアケジャパン(株) | 1回 | 株探へ[2815] |
8114 | (株)デサント | 1回 | 株探へ[8114] |
4021 | 日産化学(株) | 1回 | 株探へ[4021] |
4452 | 花王(株) | 1回 | 株探へ[4452] |
4507 | 塩野義製薬(株) | 1回 | 株探へ[4507] |
7564 | (株)ワークマン | 1回 | 株探へ[7564] |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 1回 | 株探へ[8028] |
4568 | 第一三共(株) | 1回 | 株探へ[4568] |
【スポンサーリンク】
2018年10月07日につぶやいた銘柄
コード | 名称 | 回数 | チャート |
6541 | グレイステクノロジー(株) | 2回 | 株探へ[6541] |
9702 | (株)アイ・エス・ビー | 2回 | 株探へ[9702] |
3914 | JIG−SAW(株) | 2回 | 株探へ[3914] |
6778 | (株)アルチザネットワークス | 2回 | 株探へ[6778] |
2164 | (株)地域新聞社 | 2回 | 株探へ[2164] |
3906 | (株)ALBERT | 2回 | 株探へ[3906] |
7951 | ヤマハ(株) | 2回 | 株探へ[7951] |
3407 | 旭化成(株) | 2回 | 株探へ[3407] |
5699 | (株)イボキン | 1回 | 株探へ[5699] |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 1回 | 株探へ[6629] |
9264 | ポエック(株) | 1回 | 株探へ[9264] |
4397 | (株)チームスピリット | 1回 | 株探へ[4397] |
2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 1回 | 株探へ[2134] |
6758 | ソニー(株) | 1回 | 株探へ[6758] |
6754 | アンリツ(株) | 1回 | 株探へ[6754] |
3852 | サイバーコム(株) | 1回 | 株探へ[3852] |
4719 | (株)アルファシステムズ | 1回 | 株探へ[4719] |
2303 | (株)ドーン | 1回 | 株探へ[2303] |
8771 | イー・ギャランティ(株) | 1回 | 株探へ[8771] |
2124 | JAC Recruitment | 1回 | 株探へ[2124] |
2412 | (株)ベネフィット・ワン | 1回 | 株探へ[2412] |
2433 | (株)博報堂DYホールディングス | 1回 | 株探へ[2433] |
2471 | (株)エスプール | 1回 | 株探へ[2471] |
2491 | バリューコマース(株) | 1回 | 株探へ[2491] |
2498 | (株)ACKグループ | 1回 | 株探へ[2498] |
4318 | (株)クイック | 1回 | 株探へ[4318] |
4694 | (株)ビー・エム・エル | 1回 | 株探へ[4694] |
6098 | (株)リクルートホールディングス | 1回 | 株探へ[6098] |
9612 | (株)ラックランド | 1回 | 株探へ[9612] |
6849 | 日本光電 | 1回 | 株探へ[6849] |
6455 | (株)モリタホールディングス | 1回 | 株探へ[6455] |
7250 | 太平洋工業(株) | 1回 | 株探へ[7250] |
4543 | テルモ(株) | 1回 | 株探へ[4543] |
7730 | マニー(株) | 1回 | 株探へ[7730] |
7747 | 朝日インテック(株) | 1回 | 株探へ[7747] |
7821 | 前田工繊(株) | 1回 | 株探へ[7821] |
7846 | (株)パイロットコーポレーション | 1回 | 株探へ[7846] |
7956 | ピジョン(株) | 1回 | 株探へ[7956] |
9037 | (株)ハマキョウレックス | 1回 | 株探へ[9037] |
2317 | (株)システナ | 1回 | 株探へ[2317] |
1717 | 明豊ファシリティワークス(株) | 1回 | 株探へ[1717] |
1721 | コムシスホールディングス(株) | 1回 | 株探へ[1721] |
1787 | (株)ナカボーテック | 1回 | 株探へ[1787] |
2801 | キッコーマン(株) | 1回 | 株探へ[2801] |
2815 | アリアケジャパン(株) | 1回 | 株探へ[2815] |
8114 | (株)デサント | 1回 | 株探へ[8114] |
4021 | 日産化学(株) | 1回 | 株探へ[4021] |
4452 | 花王(株) | 1回 | 株探へ[4452] |
4507 | 塩野義製薬(株) | 1回 | 株探へ[4507] |
7564 | (株)ワークマン | 1回 | 株探へ[7564] |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) | 1回 | 株探へ[8028] |
4568 | 第一三共(株) | 1回 | 株探へ[4568] |
【スポンサーリンク】
2018年10月08日につぶやいた銘柄
10月8日につぶやいた銘柄はありませんでした。
RTを含めればあるとおもいますが、RT含めるとたまにユーザー同士の戦いも含まれたりしてしまうので省いています。
さいごに
今回は3連休だったので特定の銘柄連呼ということはなく、多くて2回くらいという形でした。
土日でかぶっているものもあるのでこの辺をリストアップしておいてチャートチェックしながらインできるとそこそこの成績になるのかな。。。
今私はだいぶ昔に買った銘柄をずーーーと保持しているだけなので、冬のお小遣いが入ったら本格参戦しようかなぁと思っています。
といったところで今回はこのへんで。