[2018年11月]ウルフ村田さんがつぶやいた銘柄をリスト化してみた

11月は日経平均21,906.41から始まり、22,351.06(+444.65)で終わりました。
今月はいろいろあって優待株を保持しただけのノートレードでした。

さてさて、11月分のウルフ村田さんがつぶやいた銘柄をまとめてみました。
全部で357銘柄。
自分で作ったツールを使っているので拾えてないものもいくつかあるかもしれません。
自分が見るとき用でもあるので割と雑ではありますが、、、
参考程度に見てみてください。
トレードは自己責任でお願いします。

【スポンサーリンク】



2018年11月につぶやいた銘柄

全357銘柄
スマートフォンの場合は表を横にスライドするとつぶやき回数と株探さんへのリンクが出てきます。
p>

コード 名称 回数 チャート
3906 (株)ALBERT 142回 株探へ[3906]
4592 サンバイオ(株) 71回 株探へ[4592]
2372 (株)アイロムグループ 63回 株探へ[2372]
4287 (株)ジャストプランニング 50回 株探へ[4287]
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 40回 株探へ[2743]
6033 (株)エクストリーム 40回 株探へ[6033]
4397 (株)チームスピリット 38回 株探へ[4397]
3195 (株)ジェネレーションパス 37回 株探へ[3195]
3962 (株)チェンジ 32回 株探へ[3962]
8143 (株)ラピーヌ 32回 株探へ[8143]
3356 (株)テリロジー 31回 株探へ[3356]
4420 イーソル(株) 31回 株探へ[4420]
7477 ムラキ(株) 30回 株探へ[7477]
3541 (株)農業総合研究所 29回 株探へ[3541]
2164 (株)地域新聞社 28回 株探へ[2164]
4393 (株)バンク・オブ・イノベーション 28回 株探へ[4393]
9425 日本テレホン(株) 28回 株探へ[9425]
3927 (株)フーバーブレイン 26回 株探へ[3927]
3956 国際チャート(株) 25回 株探へ[3956]
6071 (株)IBJ 25回 株探へ[6071]
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 24回 株探へ[2134]
2667 (株)イメージ ワン 24回 株探へ[2667]
4582 シンバイオ製薬(株) 24回 株探へ[4582]
9685 KYCOMホールディングス(株) 24回 株探へ[9685]
2173 (株)博展 23回 株探へ[2173]
3370 (株)フジタコーポレーション 22回 株探へ[3370]
3655 (株)ブレインパッド 22回 株探へ[3655]
9820 エムティジェネックス(株) 22回 株探へ[9820]
3996 サインポスト(株) 21回 株探へ[3996]
4422 VALUENEX(株) 21回 株探へ[4422]
7519 五洋インテックス(株) 21回 株探へ[7519]
4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 20回 株探へ[4398]
3967 (株)エルテス 18回 株探へ[3967]
3990 UUUM(株) 18回 株探へ[3990]
6064 (株)アクトコール 18回 株探へ[6064]
1783 (株)アジアゲートホールディングス 16回 株探へ[1783]
5704 (株)JMC 15回 株探へ[5704]
6276 ナビタス(株) 15回 株探へ[6276]
6620 宮越ホールディングス(株) 15回 株探へ[6620]
2479 (株)ジェイテック 14回 株探へ[2479]
4241 (株)アテクト 14回 株探へ[4241]
8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 14回 株探へ[8028]
3998 (株)すららネット 13回 株探へ[3998]
4664 RSC 13回 株探へ[4664]
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 13回 株探へ[6544]
7748 (株)ホロン 13回 株探へ[7748]
9307 (株)杉村倉庫 13回 株探へ[9307]
3960 (株)バリューデザイン 12回 株探へ[3960]
6046 (株)リンクバル 12回 株探へ[6046]
6664 (株)オプトエレクトロニクス 12回 株探へ[6664]
7039 ブリッジインターナショナル(株) 12回 株探へ[7039]
9709 NCS&A(株) 12回 株探へ[9709]
1407 (株)ウエストホールディングス 11回 株探へ[1407]
1711 (株)省電舎ホールディングス 11回 株探へ[1711]
3674 (株)オークファン 11回 株探へ[3674]
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 11回 株探へ[6699]
2330 (株)フォーサイド 10回 株探へ[2330]
3627 ネオス(株) 10回 株探へ[3627]
4764 SAMURAI&J PARTNERS(株) 10回 株探へ[4764]
6976 太陽誘電(株) 10回 株探へ[6976]
7035 and factory(株) 10回 株探へ[7035]
7747 朝日インテック(株) 10回 株探へ[7747]
8111 (株)ゴールドウイン 10回 株探へ[8111]
1380 (株)秋川牧園 9回 株探へ[1380]
3054 (株)ハイパー 9回 株探へ[3054]
4344 ソースネクスト(株) 9回 株探へ[4344]
4565 そーせいグループ(株) 9回 株探へ[4565]
5310 東洋炭素(株) 9回 株探へ[5310]
6424 (株)高見沢サイバネティックス 9回 株探へ[6424]
7826 (株)フルヤ金属 9回 株探へ[7826]
9353 櫻島埠頭(株) 9回 株探へ[9353]
9446 (株)サカイホールディングス 9回 株探へ[9446]
1853 (株)森組 8回 株探へ[1853]
3080 (株)ジェーソン 8回 株探へ[3080]
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 8回 株探へ[3182]
3694 (株)オプティム 8回 株探へ[3694]
3784 (株)ヴィンクス 8回 株探へ[3784]
3803 イメージ情報開発(株) 8回 株探へ[3803]
3920 アイビーシー(株) 8回 株探へ[3920]
3966 (株)ユーザベース 8回 株探へ[3966]
4847 (株)インテリジェント ウェイブ 8回 株探へ[4847]
5304 SECカーボン(株) 8回 株探へ[5304]
6541 グレイステクノロジー(株) 8回 株探へ[6541]
1446 (株)キャンディル 7回 株探へ[1446]
2338 (株)ビットワングループ 7回 株探へ[2338]
2693 YKT(株) 7回 株探へ[2693]
3628 (株)データホライゾン 7回 株探へ[3628]
3995 (株)SKIYAKI 7回 株探へ[3995]
4394 (株)エクスモーション 7回 株探へ[4394]
4563 アンジェス(株) 7回 株探へ[4563]
5301 東海カーボン(株) 7回 株探へ[5301]
6307 サンセイ(株) 7回 株探へ[6307]
6775 (株)TBグループ 7回 株探へ[6775]
6888 アクモス(株) 7回 株探へ[6888]
1739 シード平和(株) 6回 株探へ[1739]
2776 新都ホールディングス(株) 6回 株探へ[2776]
3366 (株)一六堂 6回 株探へ[3366]
3477 フォーライフ(株) 6回 株探へ[3477]
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 6回 株探へ[3486]
3814 (株)アルファクス・フード・システム 6回 株探へ[3814]
3900 (株)クラウドワークス 6回 株探へ[3900]
3903 (株)gumi 6回 株探へ[3903]
3932 (株)アカツキ 6回 株探へ[3932]
4335 (株)アイ・ピー・エス 6回 株探へ[4335]
4696 ワタベウェディング(株) 6回 株探へ[4696]
5697 (株)サンユウ 6回 株探へ[5697]
6067 (株)メディアフラッグ 6回 株探へ[6067]
6787 (株)メイコー 6回 株探へ[6787]
8740 (株)フジトミ 6回 株探へ[8740]
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) 5回 株探へ[2453]
2722 (株)アイケイ 5回 株探へ[2722]
3375 (株)ZOA 5回 株探へ[3375]
3497 (株)リーガル不動産 5回 株探へ[3497]
3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 5回 株探へ[3682]
3798 ULSグループ(株) 5回 株探へ[3798]
3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 5回 株探へ[3902]
4242 (株)タカギセイコー 5回 株探へ[4242]
4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 5回 株探へ[4331]
4385 (株)メルカリ 5回 株探へ[4385]
4662 (株)フォーカスシステムズ 5回 株探へ[4662]
4714 (株)リソー教育 5回 株探へ[4714]
4770 図研エルミック(株) 5回 株探へ[4770]
4814 ネクストウェア(株) 5回 株探へ[4814]
5302 日本カーボン(株) 5回 株探へ[5302]
5351 品川リフラクトリーズ(株) 5回 株探へ[5351]
6198 (株)キャリア 5回 株探へ[6198]
6538 (株)キャリアインデックス 5回 株探へ[6538]
6545 (株)インターネットインフィニティー 5回 株探へ[6545]
6548 (株)旅工房 5回 株探へ[6548]
6677 (株)エスケーエレクトロニクス 5回 株探へ[6677]
7036 (株)イーエムネットジャパン 5回 株探へ[7036]
7544 (株)スリーエフ 5回 株探へ[7544]
7564 (株)ワークマン 5回 株探へ[7564]
7705 ジーエルサイエンス(株) 5回 株探へ[7705]
7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 5回 株探へ[7777]
8298 (株)ファミリー 5回 株探へ[8298]
9686 東洋テック(株) 5回 株探へ[9686]
9753 アイエックス・ナレッジ(株) 5回 株探へ[9753]
9872 北恵(株) 5回 株探へ[9872]
9984 ソフトバンクグループ(株) 5回 株探へ[9984]
1730 麻生フオームクリート(株) 4回 株探へ[1730]
1828 田辺工業(株) 4回 株探へ[1828]
2395 (株)新日本科学 4回 株探へ[2395]
3024 クリエイト(株) 4回 株探へ[3024]
3646 (株)駅探 4回 株探へ[3646]
3689 (株)イグニス 4回 株探へ[3689]
3840 パス(株) 4回 株探へ[3840]
3856 Abalance(株) 4回 株探へ[3856]
3989 シェアリングテクノロジー(株) 4回 株探へ[3989]
4348 インフォコム(株) 4回 株探へ[4348]
4506 大日本住友製薬(株) 4回 株探へ[4506]
4588 オンコリスバイオファーマ(株) 4回 株探へ[4588]
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 4回 株探へ[4596]
4736 日本ラッド(株) 4回 株探へ[4736]
4875 メディシノバ 4回 株探へ[4875]
4925 (株)ハーバー研究所 4回 株探へ[4925]
5542 新報国製鉄(株) 4回 株探へ[5542]
6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 4回 株探へ[6063]
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 4回 株探へ[6082]
6095 メドピア(株) 4回 株探へ[6095]
6240 ヤマシンフィルタ(株) 4回 株探へ[6240]
6838 (株)多摩川ホールディングス 4回 株探へ[6838]
7745 (株)エー・アンド・デイ 4回 株探へ[7745]
7812 (株)クレステック 4回 株探へ[7812]
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 4回 株探へ[7832]
8729 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 4回 株探へ[8729]
8919 (株)カチタス 4回 株探へ[8919]
9416 (株)ビジョン 4回 株探へ[9416]
9467 (株)アルファポリス 4回 株探へ[9467]
9889 JBCCホールディングス(株) 4回 株探へ[9889]
2307 (株)クロスキャット 3回 株探へ[2307]
3020 アプライド(株) 3回 株探へ[3020]
3360 シップヘルスケアホールディングス(株) 3回 株探へ[3360]
3558 (株)ロコンド 3回 株探へ[3558]
3623 ビリングシステム(株) 3回 株探へ[3623]
3688 (株)VOYAGE GROUP 3回 株探へ[3688]
3937 (株)Ubicomホールディングス 3回 株探へ[3937]
4004 昭和電工(株) 3回 株探へ[4004]
4091 大陽日酸(株) 3回 株探へ[4091]
4341 西菱電機(株) 3回 株探へ[4341]
4345 (株)シーティーエス 3回 株探へ[4345]
4392 FIG(株) 3回 株探へ[4392]
6027 弁護士ドットコム(株) 3回 株探へ[6027]
6161 (株)エスティック 3回 株探へ[6161]
6184 (株)鎌倉新書 3回 株探へ[6184]
6233 極東産機(株) 3回 株探へ[6233]
6533 (株)Orchestra Holdings 3回 株探へ[6533]
6670 (株)MCJ 3回 株探へ[6670]
6758 ソニー(株) 3回 株探へ[6758]
6899 ASTI(株) 3回 株探へ[6899]
6972 エルナー(株) 3回 株探へ[6972]
7034 (株)プロレド・パートナーズ 3回 株探へ[7034]
7527 (株)システムソフト 3回 株探へ[7527]
7532 (株)ドンキホーテホールディングス 3回 株探へ[7532]
7716 (株)ナカニシ 3回 株探へ[7716]
7906 ヨネックス(株) 3回 株探へ[7906]
8698 マネックスグループ(株) 3回 株探へ[8698]
9065 山九(株) 3回 株探へ[9065]
9270 (株)SOU 3回 株探へ[9270]
9364 (株)上組 3回 株探へ[9364]
9450 (株)ファイバーゲート 3回 株探へ[9450]
9713 (株)ロイヤルホテル 3回 株探へ[9713]
9735 セコム(株) 3回 株探へ[9735]
9987 (株)スズケン 3回 株探へ[9987]
2120 (株)LIFULL 2回 株探へ[2120]
2136 (株)ヒップ 2回 株探へ[2136]
2158 (株)FRONTEO 2回 株探へ[2158]
2160 (株)ジーエヌアイグループ 2回 株探へ[2160]
2304 (株)CSSホールディングス 2回 株探へ[2304]
2349 (株)エヌアイデイ 2回 株探へ[2349]
2427 (株)アウトソーシング 2回 株探へ[2427]
2436 共同ピーアール(株) 2回 株探へ[2436]
2655 マックスバリュ東北(株) 2回 株探へ[2655]
2666 (株)オートウェーブ 2回 株探へ[2666]
2706 (株)ブロッコリー 2回 株探へ[2706]
2761 トシン・グループ(株) 2回 株探へ[2761]
2795 日本プリメックス(株) 2回 株探へ[2795]
3042 (株)セキュアヴェイル 2回 株探へ[3042]
3097 (株)物語コーポレーション 2回 株探へ[3097]
3135 (株)マーケットエンタープライズ 2回 株探へ[3135]
3196 (株)ホットランド 2回 株探へ[3196]
3491 (株)GA technologies 2回 株探へ[3491]
3536 アクサスホールディングス(株) 2回 株探へ[3536]
3556 リネットジャパングループ(株) 2回 株探へ[3556]
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2回 株探へ[3652]
3661 (株)エムアップ 2回 株探へ[3661]
3776 (株)ブロードバンドタワー 2回 株探へ[3776]
3788 GMOクラウド(株) 2回 株探へ[3788]
3845 (株)アイフリークモバイル 2回 株探へ[3845]
3924 (株)ランドコンピュータ 2回 株探へ[3924]
3930 (株)はてな 2回 株探へ[3930]
3935 (株)エディア 2回 株探へ[3935]
3938 LINE(株) 2回 株探へ[3938]
3985 テモナ(株) 2回 株探へ[3985]
4240 クラスターテクノロジー(株) 2回 株探へ[4240]
4391 ロジザード(株) 2回 株探へ[4391]
4395 (株)アクリート 2回 株探へ[4395]
4399 (株)くふうカンパニー 2回 株探へ[4399]
4409 東邦化学工業(株) 2回 株探へ[4409]
4507 塩野義製薬(株) 2回 株探へ[4507]
4579 ラクオリア創薬(株) 2回 株探へ[4579]
4685 (株)菱友システムズ 2回 株探へ[4685]
4978 (株)リプロセル 2回 株探へ[4978]
5216 (株)倉元製作所 2回 株探へ[5216]
6030 (株)アドベンチャー 2回 株探へ[6030]
6047 (株)Gunosy 2回 株探へ[6047]
6089 (株)ウィルグループ 2回 株探へ[6089]
6182 (株)ロゼッタ 2回 株探へ[6182]
6222 (株)島精機製作所 2回 株探へ[6222]
6235 (株)オプトラン 2回 株探へ[6235]
6346 キクカワエンタープライズ(株) 2回 株探へ[6346]
6379 新興プランテック(株) 2回 株探へ[6379]
6572 RPAホールディングス(株) 2回 株探へ[6572]
6616 トレックス・セミコンダクター(株) 2回 株探へ[6616]
6890 (株)フェローテックホールディングス 2回 株探へ[6890]
6954 ファナック(株) 2回 株探へ[6954]
6955 FDK(株) 2回 株探へ[6955]
7038 フロンティア・マネジメント(株) 2回 株探へ[7038]
7297 (株)カーメイト 2回 株探へ[7297]
7502 (株)プラザクリエイト本社 2回 株探へ[7502]
7599 (株)IDOM 2回 株探へ[7599]
7729 (株)東京精密 2回 株探へ[7729]
7733 オリンパス(株) 2回 株探へ[7733]
7821 前田工繊(株) 2回 株探へ[7821]
7919 野崎印刷紙業(株) 2回 株探へ[7919]
7974 任天堂(株) 2回 株探へ[7974]
8114 (株)デサント 2回 株探へ[8114]
8129 東邦ホールディングス(株) 2回 株探へ[8129]
8191 (株)光製作所 2回 株探へ[8191]
8358 スルガ銀行(株) 2回 株探へ[8358]
8789 フィンテック グローバル(株) 2回 株探へ[8789]
8946 (株)ASIAN STAR 2回 株探へ[8946]
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 2回 株探へ[9029]
9263 (株)ビジョナリーホールディングス 2回 株探へ[9263]
9264 ポエック(株) 2回 株探へ[9264]
9385 (株)ショーエイコーポレーション 2回 株探へ[9385]
9474 (株)ゼンリン 2回 株探へ[9474]
9716 (株)乃村工藝社 2回 株探へ[9716]
9899 (株)ジョリーパスタ 2回 株探へ[9899]
1435 (株)TATERU 1回 株探へ[1435]
1447 ITbookホールディングス(株) 1回 株探へ[1447]
1861 (株)熊谷組 1回 株探へ[1861]
1959 (株)九電工 1回 株探へ[1959]
1960 (株)サンテック 1回 株探へ[1960]
1964 中外炉工業(株) 1回 株探へ[1964]
2146 UTグループ(株) 1回 株探へ[2146]
2150 (株)ケアネット 1回 株探へ[2150]
2342 (株)トランスジェニック 1回 株探へ[2342]
2345 アイスタディ(株) 1回 株探へ[2345]
2492 (株)インフォマート 1回 株探へ[2492]
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 1回 株探へ[2588]
2721 (株)ジェイホールディングス 1回 株探へ[2721]
2784 アルフレッサ ホールディングス(株) 1回 株探へ[2784]
2929 (株)ファーマフーズ 1回 株探へ[2929]
2930 (株)北の達人コーポレーション 1回 株探へ[2930]
3031 (株)ラクーンホールディングス 1回 株探へ[3031]
3250 (株)エー・ディー・ワークス 1回 株探へ[3250]
3300 (株)AMBITION 1回 株探へ[3300]
3323 レカム(株) 1回 株探へ[3323]
3393 スターティアホールディングス(株) 1回 株探へ[3393]
3415 (株)TOKYO BASE 1回 株探へ[3415]
3641 (株)パピレス 1回 株探へ[3641]
3656 KLab(株) 1回 株探へ[3656]
3724 (株)ベリサーブ 1回 株探へ[3724]
3727 (株)アプリックス 1回 株探へ[3727]
3823 (株)アクロディア 1回 株探へ[3823]
3907 シリコンスタジオ(株) 1回 株探へ[3907]
3925 (株)ダブルスタンダード 1回 株探へ[3925]
3934 (株)ベネフィットジャパン 1回 株探へ[3934]
3987 エコモット(株) 1回 株探へ[3987]
4028 石原産業(株) 1回 株探へ[4028]
4356 応用技術(株) 1回 株探へ[4356]
4384 ラクスル(株) 1回 株探へ[4384]
4388 (株)エーアイ 1回 株探へ[4388]
4421 (株)ディ・アイ・システム 1回 株探へ[4421]
4586 (株)メドレックス 1回 株探へ[4586]
4587 ペプチドリーム(株) 1回 株探へ[4587]
4598 Delta−Fly Pharma(株) 1回 株探へ[4598]
4644 イマジニア(株) 1回 株探へ[4644]
4709 (株)インフォメーション・ディベロプメント 1回 株探へ[4709]
4777 (株)ガーラ 1回 株探へ[4777]
4833 (株)ぱど 1回 株探へ[4833]
4901 富士フイルムホールディングス(株) 1回 株探へ[4901]
5699 (株)イボキン 1回 株探へ[5699]
6094 (株)フリークアウト・ホールディングス 1回 株探へ[6094]
6172 (株)メタップス 1回 株探へ[6172]
6175 (株)ネットマーケティング 1回 株探へ[6175]
6264 (株)マルマエ 1回 株探へ[6264]
6289 (株)技研製作所 1回 株探へ[6289]
6292 (株)カワタ 1回 株探へ[6292]
6411 中野冷機(株) 1回 株探へ[6411]
6502 (株)東芝 1回 株探へ[6502]
6513 オリジン電気(株) 1回 株探へ[6513]
6569 日総工産(株) 1回 株探へ[6569]
6590 芝浦メカトロニクス(株) 1回 株探へ[6590]
6625 JALCOホールディングス(株) 1回 株探へ[6625]
6626 SEMITEC(株) 1回 株探へ[6626]
6628 オンキヨー(株) 1回 株探へ[6628]
6736 サン電子(株) 1回 株探へ[6736]
6762 TDK(株) 1回 株探へ[6762]
6800 (株)ヨコオ 1回 株探へ[6800]
6981 (株)村田製作所 1回 株探へ[6981]
7199 プレミアグループ(株) 1回 株探へ[7199]
7201 日産自動車(株) 1回 株探へ[7201]
7399 (株)ナンシン 1回 株探へ[7399]
7647 (株)音通 1回 株探へ[7647]
7805 プリントネット(株) 1回 株探へ[7805]
7806 (株)MTG 1回 株探へ[7806]
7855 カーディナル(株) 1回 株探へ[7855]
7859 (株)アルメディオ 1回 株探へ[7859]
8186 (株)大塚家具 1回 株探へ[8186]
8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 1回 株探へ[8462]
9432 日本電信電話(株) 1回 株探へ[9432]
9519 (株)レノバ 1回 株探へ[9519]
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1回 株探へ[9704]
9964 (株)アイ・テック 1回 株探へ[9964]
9983 (株)ファーストリテイリング 1回 株探へ[9983]
【スポンサーリンク】



さいごに

非常に長くなりましたが、リストを一気に乗せてみました。
なにか他にも有益な情報入れられればいいなぁと思っていますがいまのところ思いつかず。
とりあえず取引銘柄を絞る手段の一つとして使っています。
まぁ、なかなかトレードうまくならないんですけどねー、、、
もっと勉強します。
では、今回はこの辺で

[2018年10月]ウルフ村田さんがつぶやいた銘柄をリスト化してみた

10月は日経平均株価が24173.37から始まり、21920.46で終わりました。
1か月で2252.91の下落、、、、
22営業日中12日がマイナスという下げまくった1か月でしたねー
いやーつらかった、、、つらかった、、、、

つぶやき記録も毎日アップしようと思ってたけどなかなかうまくいかない(時間がとれないことが多い)。

というわけで、ウルフ村田さん1か月分Twitterでつぶやいた銘柄をまとめて笑
今月は290銘柄ー!!!

ぜーんぶ載せますが、自作ツールで引っ張っているので4桁の金額を銘柄と間違えて引っ張っている可能性も0ではない(書き方の特徴とかでフィルタかけているので)。
というわけで参考程度にお願いします(投資は自己責任で☆)

【スポンサーリンク】



2018年10月につぶやいた銘柄

全290銘柄
スマートフォンの場合は表を横にスライドするとつぶやき回数と株探さんへのリンクが出てきます。

コード 名称 回数 チャート
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 209回 株探へ[2134]
3356 (株)テリロジー 132回 株探へ[3356]
9820 エムティジェネックス(株) 107回 株探へ[9820]
3906 (株)ALBERT 60回 株探へ[3906]
2164 (株)地域新聞社 53回 株探へ[2164]
4397 (株)チームスピリット 38回 株探へ[4397]
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 30回 株探へ[2743]
6541 グレイステクノロジー(株) 30回 株探へ[6541]
4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 29回 株探へ[4398]
2372 (株)アイロムグループ 26回 株探へ[2372]
4392 FIG(株) 22回 株探へ[4392]
7564 (株)ワークマン 22回 株探へ[7564]
6664 (株)オプトエレクトロニクス 21回 株探へ[6664]
7035 and factory(株) 21回 株探へ[7035]
4335 (株)アイ・ピー・エス 20回 株探へ[4335]
4582 シンバイオ製薬(株) 20回 株探へ[4582]
3541 (株)農業総合研究所 18回 株探へ[3541]
6233 極東産機(株) 18回 株探へ[6233]
5271 (株)トーヨーアサノ 17回 株探へ[5271]
7919 野崎印刷紙業(株) 17回 株探へ[7919]
3996 サインポスト(株) 16回 株探へ[3996]
8789 フィンテック グローバル(株) 16回 株探へ[8789]
9702 (株)アイ・エス・ビー 16回 株探へ[9702]
3627 ネオス(株) 15回 株探へ[3627]
4025 多木化学(株) 15回 株探へ[4025]
4287 (株)ジャストプランニング 15回 株探へ[4287]
4714 (株)リソー教育 15回 株探へ[4714]
5699 (株)イボキン 15回 株探へ[5699]
7477 ムラキ(株) 15回 株探へ[7477]
3935 (株)エディア 14回 株探へ[3935]
8946 (株)ASIAN STAR 14回 株探へ[8946]
1783 (株)アジアゲートホールディングス 13回 株探へ[1783]
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 12回 株探へ[2321]
4667 アイサンテクノロジー(株) 12回 株探へ[4667]
4847 (株)インテリジェント ウェイブ 12回 株探へ[4847]
5704 (株)JMC 12回 株探へ[5704]
6775 (株)TBグループ 12回 株探へ[6775]
2191 テラ(株) 11回 株探へ[2191]
9909 愛光電気(株) 11回 株探へ[9909]
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 10回 株探へ[3652]
3914 JIG−SAW(株) 10回 株探へ[3914]
5614 (株)川金ホールディングス 10回 株探へ[5614]
6033 (株)エクストリーム 10回 株探へ[6033]
6778 (株)アルチザネットワークス 10回 株探へ[6778]
8114 (株)デサント 10回 株探へ[8114]
9446 (株)サカイホールディングス 10回 株探へ[9446]
1407 (株)ウエストホールディングス 9回 株探へ[1407]
3390 INEST(株) 9回 株探へ[3390]
3484 (株)テンポイノベーション 9回 株探へ[3484]
3854 (株)アイル 9回 株探へ[3854]
6071 (株)IBJ 9回 株探へ[6071]
8698 マネックスグループ(株) 9回 株探へ[8698]
9984 ソフトバンクグループ(株) 9回 株探へ[9984]
1447 ITbookホールディングス(株) 8回 株探へ[1447]
3195 (株)ジェネレーションパス 8回 株探へ[3195]
3953 大村紙業(株) 8回 株探へ[3953]
4356 応用技術(株) 8回 株探へ[4356]
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 8回 株探へ[4583]
7199 プレミアグループ(株) 8回 株探へ[7199]
7807 (株)幸和製作所 8回 株探へ[7807]
9264 ポエック(株) 8回 株探へ[9264]
2436 共同ピーアール(株) 7回 株探へ[2436]
3024 クリエイト(株) 7回 株探へ[3024]
3496 (株)アズーム 7回 株探へ[3496]
3907 シリコンスタジオ(株) 7回 株探へ[3907]
4394 (株)エクスモーション 7回 株探へ[4394]
7608 (株)エスケイジャパン 7回 株探へ[7608]
1717 明豊ファシリティワークス(株) 6回 株探へ[1717]
2157 (株)コシダカホールディングス 6回 株探へ[2157]
2303 (株)ドーン 6回 株探へ[2303]
3641 (株)パピレス 6回 株探へ[3641]
3694 (株)オプティム 6回 株探へ[3694]
3724 (株)ベリサーブ 6回 株探へ[3724]
3776 (株)ブロードバンドタワー 6回 株探へ[3776]
4004 昭和電工(株) 6回 株探へ[4004]
4344 ソースネクスト(株) 6回 株探へ[4344]
4388 (株)エーアイ 6回 株探へ[4388]
4563 アンジェス(株) 6回 株探へ[4563]
6161 (株)エスティック 6回 株探へ[6161]
6731 (株)ピクセラ 6回 株探へ[6731]
6754 アンリツ(株) 6回 株探へ[6754]
9425 日本テレホン(株) 6回 株探へ[9425]
2120 (株)LIFULL 5回 株探へ[2120]
2656 (株)ベクター 5回 株探へ[2656]
3628 (株)データホライゾン 5回 株探へ[3628]
3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン 5回 株探へ[3658]
3937 (株)Ubicomホールディングス 5回 株探へ[3937]
3956 国際チャート(株) 5回 株探へ[3956]
3967 (株)エルテス 5回 株探へ[3967]
4399 (株)くふうカンパニー 5回 株探へ[4399]
4719 (株)アルファシステムズ 5回 株探へ[4719]
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 5回 株探へ[4726]
4924 (株)シーズ・ホールディングス 5回 株探へ[4924]
5302 日本カーボン(株) 5回 株探へ[5302]
6976 太陽誘電(株) 5回 株探へ[6976]
7038 フロンティア・マネジメント(株) 5回 株探へ[7038]
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 4回 株探へ[1400]
2404 (株)鉄人化計画 4回 株探へ[2404]
2468 (株)フュートレック 4回 株探へ[2468]
2929 (株)ファーマフーズ 4回 株探へ[2929]
3407 旭化成(株) 4回 株探へ[3407]
3536 アクサスホールディングス(株) 4回 株探へ[3536]
3727 (株)アプリックス 4回 株探へ[3727]
3826 (株)システムインテグレータ 4回 株探へ[3826]
3837 アドソル日進(株) 4回 株探へ[3837]
3989 シェアリングテクノロジー(株) 4回 株探へ[3989]
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 4回 株探へ[4293]
4395 (株)アクリート 4回 株探へ[4395]
4507 塩野義製薬(株) 4回 株探へ[4507]
4568 第一三共(株) 4回 株探へ[4568]
4824 (株)メディアシーク 4回 株探へ[4824]
5301 東海カーボン(株) 4回 株探へ[5301]
5857 アサヒホールディングス(株) 4回 株探へ[5857]
6888 アクモス(株) 4回 株探へ[6888]
7033 (株)マネジメントソリューションズ 4回 株探へ[7033]
7034 (株)プロレド・パートナーズ 4回 株探へ[7034]
7203 トヨタ自動車(株) 4回 株探へ[7203]
7747 朝日インテック(株) 4回 株探へ[7747]
7951 ヤマハ(株) 4回 株探へ[7951]
7956 ピジョン(株) 4回 株探へ[7956]
8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 4回 株探へ[8028]
8920 (株)東祥 4回 株探へ[8920]
8944 (株)ランドビジネス 4回 株探へ[8944]
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 4回 株探へ[9418]
9450 (株)ファイバーゲート 4回 株探へ[9450]
2491 バリューコマース(株) 3回 株探へ[2491]
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 3回 株探へ[3182]
3186 (株)ネクステージ 3回 株探へ[3186]
3558 (株)ロコンド 3回 株探へ[3558]
3623 ビリングシステム(株) 3回 株探へ[3623]
3624 アクセルマーク(株) 3回 株探へ[3624]
3688 (株)VOYAGE GROUP 3回 株探へ[3688]
3770 (株)ザッパラス 3回 株探へ[3770]
3852 サイバーコム(株) 3回 株探へ[3852]
3920 アイビーシー(株) 3回 株探へ[3920]
4345 (株)シーティーエス 3回 株探へ[4345]
4390 (株)アイ・ピー・エス 3回 株探へ[4390]
4829 日本エンタープライズ(株) 3回 株探へ[4829]
5218 (株)オハラ 3回 株探へ[5218]
5304 SECカーボン(株) 3回 株探へ[5304]
6027 弁護士ドットコム(株) 3回 株探へ[6027]
6095 メドピア(株) 3回 株探へ[6095]
6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 3回 株探へ[6629]
6727 (株)ワコム 3回 株探へ[6727]
