10月は日経平均株価が24173.37から始まり、21920.46で終わりました。
1か月で2252.91の下落、、、、
22営業日中12日がマイナスという下げまくった1か月でしたねー
いやーつらかった、、、つらかった、、、、

つぶやき記録も毎日アップしようと思ってたけどなかなかうまくいかない(時間がとれないことが多い)。

というわけで、ウルフ村田さん1か月分Twitterでつぶやいた銘柄をまとめて笑
今月は290銘柄ー!!!

ぜーんぶ載せますが、自作ツールで引っ張っているので4桁の金額を銘柄と間違えて引っ張っている可能性も0ではない(書き方の特徴とかでフィルタかけているので)。
というわけで参考程度にお願いします(投資は自己責任で☆)

【スポンサーリンク】



2018年10月につぶやいた銘柄

全290銘柄
スマートフォンの場合は表を横にスライドするとつぶやき回数と株探さんへのリンクが出てきます。

コード 名称 回数 チャート
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 209回 株探へ[2134]
3356 (株)テリロジー 132回 株探へ[3356]
9820 エムティジェネックス(株) 107回 株探へ[9820]
3906 (株)ALBERT 60回 株探へ[3906]
2164 (株)地域新聞社 53回 株探へ[2164]
4397 (株)チームスピリット 38回 株探へ[4397]
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 30回 株探へ[2743]
6541 グレイステクノロジー(株) 30回 株探へ[6541]
4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 29回 株探へ[4398]
2372 (株)アイロムグループ 26回 株探へ[2372]
4392 FIG(株) 22回 株探へ[4392]
7564 (株)ワークマン 22回 株探へ[7564]
6664 (株)オプトエレクトロニクス 21回 株探へ[6664]
7035 and factory(株) 21回 株探へ[7035]
4335 (株)アイ・ピー・エス 20回 株探へ[4335]
4582 シンバイオ製薬(株) 20回 株探へ[4582]
3541 (株)農業総合研究所 18回 株探へ[3541]
6233 極東産機(株) 18回 株探へ[6233]
5271 (株)トーヨーアサノ 17回 株探へ[5271]
7919 野崎印刷紙業(株) 17回 株探へ[7919]
3996 サインポスト(株) 16回 株探へ[3996]
8789 フィンテック グローバル(株) 16回 株探へ[8789]
9702 (株)アイ・エス・ビー 16回 株探へ[9702]
3627 ネオス(株) 15回 株探へ[3627]
4025 多木化学(株) 15回 株探へ[4025]
4287 (株)ジャストプランニング 15回 株探へ[4287]
4714 (株)リソー教育 15回 株探へ[4714]
5699 (株)イボキン 15回 株探へ[5699]
7477 ムラキ(株) 15回 株探へ[7477]
3935 (株)エディア 14回 株探へ[3935]
8946 (株)ASIAN STAR 14回 株探へ[8946]
1783 (株)アジアゲートホールディングス 13回 株探へ[1783]
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 12回 株探へ[2321]
4667 アイサンテクノロジー(株) 12回 株探へ[4667]
4847 (株)インテリジェント ウェイブ 12回 株探へ[4847]
5704 (株)JMC 12回 株探へ[5704]
6775 (株)TBグループ 12回 株探へ[6775]
2191 テラ(株) 11回 株探へ[2191]
9909 愛光電気(株) 11回 株探へ[9909]
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 10回 株探へ[3652]
3914 JIG−SAW(株) 10回 株探へ[3914]
5614 (株)川金ホールディングス 10回 株探へ[5614]
6033 (株)エクストリーム 10回 株探へ[6033]
6778 (株)アルチザネットワークス 10回 株探へ[6778]
8114 (株)デサント 10回 株探へ[8114]
9446 (株)サカイホールディングス 10回 株探へ[9446]
1407 (株)ウエストホールディングス 9回 株探へ[1407]
3390 INEST(株) 9回 株探へ[3390]
3484 (株)テンポイノベーション 9回 株探へ[3484]
3854 (株)アイル 9回 株探へ[3854]
6071 (株)IBJ 9回 株探へ[6071]
8698 マネックスグループ(株) 9回 株探へ[8698]
9984 ソフトバンクグループ(株) 9回 株探へ[9984]
1447 ITbookホールディングス(株) 8回 株探へ[1447]
3195 (株)ジェネレーションパス 8回 株探へ[3195]
3953 大村紙業(株) 8回 株探へ[3953]
4356 応用技術(株) 8回 株探へ[4356]
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 8回 株探へ[4583]
7199 プレミアグループ(株) 8回 株探へ[7199]
7807 (株)幸和製作所 8回 株探へ[7807]
9264 ポエック(株) 8回 株探へ[9264]
2436 共同ピーアール(株) 7回 株探へ[2436]
3024 クリエイト(株) 7回 株探へ[3024]
3496 (株)アズーム 7回 株探へ[3496]
3907 シリコンスタジオ(株) 7回 株探へ[3907]
4394 (株)エクスモーション 7回 株探へ[4394]
7608 (株)エスケイジャパン 7回 株探へ[7608]
1717 明豊ファシリティワークス(株) 6回 株探へ[1717]
2157 (株)コシダカホールディングス 6回 株探へ[2157]
2303 (株)ドーン 6回 株探へ[2303]
3641 (株)パピレス 6回 株探へ[3641]
3694 (株)オプティム 6回 株探へ[3694]
3724 (株)ベリサーブ 6回 株探へ[3724]
3776 (株)ブロードバンドタワー 6回 株探へ[3776]
4004 昭和電工(株) 6回 株探へ[4004]
4344 ソースネクスト(株) 6回 株探へ[4344]
4388 (株)エーアイ 6回 株探へ[4388]
4563 アンジェス(株) 6回 株探へ[4563]
6161 (株)エスティック 6回 株探へ[6161]
6731 (株)ピクセラ 6回 株探へ[6731]
6754 アンリツ(株) 6回 株探へ[6754]
9425 日本テレホン(株) 6回 株探へ[9425]
2120 (株)LIFULL 5回 株探へ[2120]
2656 (株)ベクター 5回 株探へ[2656]
3628 (株)データホライゾン 5回 株探へ[3628]
3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン 5回 株探へ[3658]
3937 (株)Ubicomホールディングス 5回 株探へ[3937]
3956 国際チャート(株) 5回 株探へ[3956]
3967 (株)エルテス 5回 株探へ[3967]
4399 (株)くふうカンパニー 5回 株探へ[4399]
4719 (株)アルファシステムズ 5回 株探へ[4719]
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 5回 株探へ[4726]
4924 (株)シーズ・ホールディングス 5回 株探へ[4924]
5302 日本カーボン(株) 5回 株探へ[5302]
6976 太陽誘電(株) 5回 株探へ[6976]
7038 フロンティア・マネジメント(株) 5回 株探へ[7038]
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 4回 株探へ[1400]
2404 (株)鉄人化計画 4回 株探へ[2404]
2468 (株)フュートレック 4回 株探へ[2468]
2929 (株)ファーマフーズ 4回 株探へ[2929]
3407 旭化成(株) 4回 株探へ[3407]
3536 アクサスホールディングス(株) 4回 株探へ[3536]
3727 (株)アプリックス 4回 株探へ[3727]
3826 (株)システムインテグレータ 4回 株探へ[3826]
3837 アドソル日進(株) 4回 株探へ[3837]
3989 シェアリングテクノロジー(株) 4回 株探へ[3989]
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 4回 株探へ[4293]
4395 (株)アクリート 4回 株探へ[4395]
4507 塩野義製薬(株) 4回 株探へ[4507]
4568 第一三共(株) 4回 株探へ[4568]
4824 (株)メディアシーク 4回 株探へ[4824]
5301 東海カーボン(株) 4回 株探へ[5301]
5857 アサヒホールディングス(株) 4回 株探へ[5857]
6888 アクモス(株) 4回 株探へ[6888]
7033 (株)マネジメントソリューションズ 4回 株探へ[7033]
7034 (株)プロレド・パートナーズ 4回 株探へ[7034]
7203 トヨタ自動車(株) 4回 株探へ[7203]
7747 朝日インテック(株) 4回 株探へ[7747]
7951 ヤマハ(株) 4回 株探へ[7951]
7956 ピジョン(株) 4回 株探へ[7956]
8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 4回 株探へ[8028]
8920 (株)東祥 4回 株探へ[8920]
8944 (株)ランドビジネス 4回 株探へ[8944]
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 4回 株探へ[9418]
9450 (株)ファイバーゲート 4回 株探へ[9450]
2491 バリューコマース(株) 3回 株探へ[2491]
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 3回 株探へ[3182]
3186 (株)ネクステージ 3回 株探へ[3186]
3558 (株)ロコンド 3回 株探へ[3558]
3623 ビリングシステム(株) 3回 株探へ[3623]
3624 アクセルマーク(株) 3回 株探へ[3624]
3688 (株)VOYAGE GROUP 3回 株探へ[3688]
3770 (株)ザッパラス 3回 株探へ[3770]
3852 サイバーコム(株) 3回 株探へ[3852]
3920 アイビーシー(株) 3回 株探へ[3920]
4345 (株)シーティーエス 3回 株探へ[4345]
4390 (株)アイ・ピー・エス 3回 株探へ[4390]
4829 日本エンタープライズ(株) 3回 株探へ[4829]
5218 (株)オハラ 3回 株探へ[5218]
5304 SECカーボン(株) 3回 株探へ[5304]
6027 弁護士ドットコム(株) 3回 株探へ[6027]
6095 メドピア(株) 3回 株探へ[6095]
6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 3回 株探へ[6629]
6727 (株)ワコム 3回 株探へ[6727]
7725 (株)インターアクション 3回 株探へ[7725]
9263 (株)ビジョナリーホールディングス 3回 株探へ[9263]
1721 コムシスホールディングス(株) 2回 株探へ[1721]
1757 クレアホールディングス(株) 2回 株探へ[1757]
1787 (株)ナカボーテック 2回 株探へ[1787]
1848 (株)富士ピー・エス 2回 株探へ[1848]
2124 JAC Recruitment 2回 株探へ[2124]
2136 (株)ヒップ 2回 株探へ[2136]
2378 (株)ルネサンス 2回 株探へ[2378]
2389 (株)オプトホールディング 2回 株探へ[2389]
2412 (株)ベネフィット・ワン 2回 株探へ[2412]
2433 (株)博報堂DYホールディングス 2回 株探へ[2433]
2440 (株)ぐるなび 2回 株探へ[2440]
2459 アウンコンサルティング(株) 2回 株探へ[2459]
2471 (株)エスプール 2回 株探へ[2471]
2479 (株)ジェイテック 2回 株探へ[2479]
2498 (株)ACKグループ 2回 株探へ[2498]
2655 マックスバリュ東北(株) 2回 株探へ[2655]
2722 (株)アイケイ 2回 株探へ[2722]
2761 トシン・グループ(株) 2回 株探へ[2761]
2801 キッコーマン(株) 2回 株探へ[2801]
2815 アリアケジャパン(株) 2回 株探へ[2815]
2925 (株)ピックルスコーポレーション 2回 株探へ[2925]
3034 クオール(株) 2回 株探へ[3034]
3655 (株)ブレインパッド 2回 株探へ[3655]
3677 (株)システム情報 2回 株探へ[3677]
3678 (株)メディアドゥホールディングス 2回 株探へ[3678]
3825 (株)リミックスポイント 2回 株探へ[3825]
3840 パス(株) 2回 株探へ[3840]
3845 (株)アイフリークモバイル 2回 株探へ[3845]
3991 ウォンテッドリー(株) 2回 株探へ[3991]
4021 日産化学(株) 2回 株探へ[4021]
4318 (株)クイック 2回 株探へ[4318]
4347 ブロードメディア(株) 2回 株探へ[4347]
4391 ロジザード(株) 2回 株探へ[4391]
4452 花王(株) 2回 株探へ[4452]
4543 テルモ(株) 2回 株探へ[4543]
4685 (株)菱友システムズ 2回 株探へ[4685]
4694 (株)ビー・エム・エル 2回 株探へ[4694]
4696 ワタベウェディング(株) 2回 株探へ[4696]
4735 (株)京進 2回 株探へ[4735]
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 2回 株探へ[4783]
5194 相模ゴム工業(株) 2回 株探へ[5194]
5344 (株)MARUWA 2回 株探へ[5344]
6047 (株)Gunosy 2回 株探へ[6047]
6058 (株)ベクトル 2回 株探へ[6058]
6098 (株)リクルートホールディングス 2回 株探へ[6098]
6411 中野冷機(株) 2回 株探へ[6411]
6455 (株)モリタホールディングス 2回 株探へ[6455]
6580 (株)ライトアップ 2回 株探へ[6580]
6658 シライ電子工業(株) 2回 株探へ[6658]
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 2回 株探へ[6698]
6849 日本光電 2回 株探へ[6849]
6920 レーザーテック(株) 2回 株探へ[6920]
6947 (株)図研 2回 株探へ[6947]
6972 エルナー(株) 2回 株探へ[6972]
7250 太平洋工業(株) 2回 株探へ[7250]
7399 (株)ナンシン 2回 株探へ[7399]
7476 アズワン(株) 2回 株探へ[7476]
7516 コーナン商事(株) 2回 株探へ[7516]
7532 (株)ドンキホーテホールディングス 2回 株探へ[7532]
7595 (株)アルゴグラフィックス 2回 株探へ[7595]
7730 マニー(株) 2回 株探へ[7730]
7821 前田工繊(株) 2回 株探へ[7821]
7846 (株)パイロットコーポレーション 2回 株探へ[7846]
7867 (株)タカラトミー 2回 株探へ[7867]
8276 (株)平和堂 2回 株探へ[8276]
8771 イー・ギャランティ(株) 2回 株探へ[8771]
8933 NTT都市開発(株) 2回 株探へ[8933]
9037 (株)ハマキョウレックス 2回 株探へ[9037]
9433 KDDI(株) 2回 株探へ[9433]
9612 (株)ラックランド 2回 株探へ[9612]
9663 (株)ナガワ 2回 株探へ[9663]
9716 (株)乃村工藝社 2回 株探へ[9716]
9739 NSW 2回 株探へ[9739]
9740 CSP 2回 株探へ[9740]
9753 アイエックス・ナレッジ(株) 2回 株探へ[9753]
9827 リリカラ(株) 2回 株探へ[9827]
9936 (株)王将フードサービス 2回 株探へ[9936]
2162 nmsホールディングス(株) 1回 株探へ[2162]
2173 (株)博展 1回 株探へ[2173]
2317 (株)システナ 1回 株探へ[2317]
2323 (株)fonfun 1回 株探へ[2323]
2326 デジタルアーツ(株) 1回 株探へ[2326]
2342 (株)トランスジェニック 1回 株探へ[2342]
2345 アイスタディ(株) 1回 株探へ[2345]
2492 (株)インフォマート 1回 株探へ[2492]
3461 (株)パルマ 1回 株探へ[3461]
3479 (株)ティーケーピー 1回 株探へ[3479]
3604 川本産業(株) 1回 株探へ[3604]
3632 グリー(株) 1回 株探へ[3632]
3753 (株)フライトホールディングス 1回 株探へ[3753]
3766 システムズ・デザイン(株) 1回 株探へ[3766]
3909 (株)ショーケース・ティービー 1回 株探へ[3909]
3912 (株)モバイルファクトリー 1回 株探へ[3912]
3960 (株)バリューデザイン 1回 株探へ[3960]
3962 (株)チェンジ 1回 株探へ[3962]
3979 (株)うるる 1回 株探へ[3979]
4341 西菱電機(株) 1回 株探へ[4341]
4384 ラクスル(株) 1回 株探へ[4384]
4564 オンコセラピー・サイエンス(株) 1回 株探へ[4564]
4763 (株)クリーク・アンド・リバー社 1回 株探へ[4763]
4779 ソフトブレーン(株) 1回 株探へ[4779]
4833 (株)ぱど 1回 株探へ[4833]
4875 メディシノバ 1回 株探へ[4875]
5352 黒崎播磨(株) 1回 株探へ[5352]
5856 (株)東理ホールディングス 1回 株探へ[5856]
6094 (株)フリークアウト・ホールディングス 1回 株探へ[6094]
6112 (株)小島鐵工所 1回 株探へ[6112]
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 1回 株探へ[6188]
6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) 1回 株探へ[6193]
6240 ヤマシンフィルタ(株) 1回 株探へ[6240]
6255 (株)エヌ・ピー・シー 1回 株探へ[6255]
6292 (株)カワタ 1回 株探へ[6292]
6337 (株)テセック 1回 株探へ[6337]
6366 千代田化工建設(株) 1回 株探へ[6366]
6424 (株)高見沢サイバネティックス 1回 株探へ[6424]
6507 シンフォニアテクノロジー(株) 1回 株探へ[6507]
6563 (株)みらいワークス 1回 株探へ[6563]
6572 RPAホールディングス(株) 1回 株探へ[6572]
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 1回 株探へ[6575]
6736 サン電子(株) 1回 株探へ[6736]
6758 ソニー(株) 1回 株探へ[6758]
6762 TDK(株) 1回 株探へ[6762]
6817 スミダコーポレーション(株) 1回 株探へ[6817]
6838 (株)多摩川ホールディングス 1回 株探へ[6838]
6857 (株)アドバンテスト 1回 株探へ[6857]
6912 菊水電子工業(株) 1回 株探へ[6912]
6963 ローム(株) 1回 株探へ[6963]
7011 三菱重工業(株) 1回 株探へ[7011]
7036 (株)イーエムネットジャパン 1回 株探へ[7036]
7217 (株)テイン 1回 株探へ[7217]
7242 KYB(株) 1回 株探へ[7242]
7462 ダイヤ通商(株) 1回 株探へ[7462]
7806 (株)MTG 1回 株探へ[7806]
7834 マルマン(株) 1回 株探へ[7834]
7836 アビックス(株) 1回 株探へ[7836]
7855 カーディナル(株) 1回 株探へ[7855]
8840 (株)大京 1回 株探へ[8840]
8914 エリアリンク(株) 1回 株探へ[8914]
8925 (株)アルデプロ 1回 株探へ[8925]
9065 山九(株) 1回 株探へ[9065]
9325 (株)ファイズ 1回 株探へ[9325]
9381 (株)エーアイテイー 1回 株探へ[9381]
9432 日本電信電話(株) 1回 株探へ[9432]
9685 KYCOMホールディングス(株) 1回 株探へ[9685]

おぉー、、、すんごい。。。自分で見ててもだいぶスクロールした笑
これは見るの大変、、、だけど全3000以上の銘柄を監視するよりはよっぽど楽。。。になったかな。
急騰、急落した銘柄もながーーい目で見ればまたなにかしら動きがありそうなのでそこを狙って勝ちに行きたい。

【スポンサーリンク】



さいごに

2018年10月にウルフ村田さんがTwitterでツイートした銘柄をがっつり載せてみました。
つぶやきが1回のものは、本日のS高とかそういった形で単発のつぶやきになっているのものあると思います。
一応監視対象には入れるようにしています。
毎日見れるわけではないので週末確認とか。
今年もあと2か月!1年あっという間ですね。
今月もがんばっていきましょー!
それでは。

【スポンサーリンク】