私が株取引で参考にさせていただいているウルフ村田さんという方がいらっしゃいます。
Twitterでいろいろな銘柄や取引テクニック、おすすめ書籍などつぶやいていて大変ためになっています。
平日は仕事の為、日中あまりTwitterを見ることができないんですが、過去にウルフ村田さんがつぶやいた銘柄のチャートを確認していると、いいタイミングで買えば結構勝ててるなーと感じます。
どのタイミングで買うかは、自分の経験等でやっていくしかないですが、買う銘柄を絞ることはできるなと感じました。
今回、自分用の備忘録も兼ねてつぶやいた銘柄やつぶやいた回数などなどチェックして残そうかなと思いました。
最近、取引用ツールを作っていて、そのついでにTwitterから銘柄情報取得出来たらいいなー的な軽い気持ちでやってみました。
銘柄のフィルタリングも独自のやり方でやっているので、抜けや、似たような言葉を拾って銘柄としてリストアップ、カウントされている可能性もあるので、あくまで参考程度にしてください。
もちろん、取引は自己責任でお願いします。
10月3日につぶやいた銘柄
10月3日につぶやいた銘柄リストがこちらです。RT(リツイート)も含まれています。
上でも書きましたが、参考程度に見てください。
コード | 名称 | 回数 | チャート |
9820 | エムティジェネックス(株) | 12 | 株探へ[9820] |
3484 | (株)テンポイノベーション | 9 | 株探へ[3484] |
6541 | グレイステクノロジー(株) | 7 | 株探へ[6541] |
3854 | (株)アイル | 7 | 株探へ[3854] |
3356 | (株)テリロジー | 6 | 株探へ[3356] |
4667 | アイサンテクノロジー(株) | 6 | 株探へ[4667] |
3967 | (株)エルテス | 5 | 株探へ[3967] |
4563 | アンジェス(株) | 4 | 株探へ[4563] |
9425 | 日本テレホン(株) | 4 | 株探へ[9425] |
3953 | 大村紙業(株) | 4 | 株探へ[3953] |
2321 | (株)ソフトフロントホールディングス | 4 | 株探へ[2321] |
3742 | ITbook(株) | 3 | 株探へ[3742] |
1408 | サムシングホールディングス(株) | 3 | 株探へ[1408] |
2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 3 | 株探へ[2134] |
3906 | (株)ALBERT | 3 | 株探へ[3906] |
4507 | 塩野義製薬(株) | 2 | 株探へ[4507] |
4568 | 第一三共(株) | 2 | 株探へ[4568] |
7956 | ピジョン(株) | 2 | 株探へ[7956] |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 2 | 株探へ[6698] | 7919 | 野崎印刷紙業(株) | 2 | 株探へ[7919] |
1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | 2 | 株探へ[1400] |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 2 | 株探へ[6629] |
3623 | ビリングシステム(株) | 2 | 株探へ[3623] |
4714 | (株)リソー教育 | 2 | 株探へ[4714] |
4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 2 | 株探へ[4583] |
2389 | (株)オプトホールディング | 2 | 株探へ[2389] |
2162 | nmsホールディングス(株) | 1 | 株探へ[2162] |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 1 | 株探へ[3989] |
さいごに
ツイッターから銘柄情報を取得化してリスト化してみました。
自分の備忘録的な形で始めたので毎日書く、、、かはわからないです笑
毎日続くかもしれないし、終わるかもしれないし、、、頂いたコメントから情報が増えるかもしれないし。
コメントとか怪しい勧誘系しか来たことないですけどね笑
自分でもどうなるかは謎です。
最後にもう一度書きますが、リストは参考程度に、取引は自己責任でお願いします。
それでは今回はこのへんで!