こんにちは。
ウルフ村田さんのつぶやき銘柄リスト作ってみたの3日目になります。いろいろあって遅くなってしまった。まぁ休日だし、、、OK、、、かな笑
毎回書こうと思っていますが、銘柄のフィルタリングも独自のやり方でやっているので、抜けや、似たような言葉を拾って銘柄としてリストアップ、カウントされている可能性もあるので、あくまで参考程度にしてください。
投資は自己責任で、無理しない程度に☆
【スポンサーリンク】
2018年10月05日につぶやいた銘柄
コード | 名称 | 回数 | チャート |
2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 24回 | 株探へ[2134] |
9820 | エムティジェネックス(株) | 5回 | 株探へ[9820] |
7033 | (株)マネジメントソリューションズ | 4回 | 株探へ[7033] |
7199 | プレミアグループ(株) | 4回 | 株探へ[7199] |
9702 | (株)アイ・エス・ビー | 4回 | 株探へ[9702] |
4025 | 多木化学(株) | 3回 | 株探へ[4025] |
3024 | クリエイト(株) | 2回 | 株探へ[3024] |
2164 | (株)地域新聞社 | 2回 | 株探へ[2164] |
3854 | (株)アイル | 2回 | 株探へ[3854] |
3914 | JIG−SAW(株) | 2回 | 株探へ[3914] |
6778 | (株)アルチザネットワークス | 2回 | 株探へ[6778] |
8946 | (株)ASIAN STAR | 2回 | 株探へ[8946] |
6541 | グレイステクノロジー(株) | 1回 | 株探へ[6541] |
1447 | ITbookホールディングス(株) | 1回 | 株探へ[1447] |
5704 | (株)JMC | 1回 | 株探へ[5704] |
3852 | サイバーコム(株) | 1回 | 株探へ[3852] |
4719 | (株)アルファシステムズ | 1回 | 株探へ[4719] |
4398 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 1回 | 株探へ[4398] |
3996 | サインポスト(株) | 1回 | 株探へ[3996] |
9446 | (株)サカイホールディングス | 1回 | 株探へ[9446] |
3906 | (株)ALBERT | 1回 | 株探へ[3906] |
【スポンサーリンク】
さいごに
なんかチャートとかいろいろコメントしてみたいところですが、経験値低すぎてひどいのでやめておきます笑。
もう少しまともに勝てるようになってからそういうのはやっていけたらいいなぁ。
ということでリストアップしただけですが、今回はこのへんでー!